Precios por Módulo y Volumen de ventas activas
| Ítem / Módulo | 1 – 1.000 Suscriptores | 1.000 – 1.500 Suscriptores | 1.501 – 3.000 Suscriptores | 3.001 – 5.000 Suscriptores | 5.001 – 10.000 Suscriptores |
|---|---|---|---|---|---|
| Base (Software, Pasarelas, Tickets, Ventas, App técnicos) | $ 60.000 | $ 72.000 | $ 129.600 | $ 233.280 | $ 419.904 |
| Radius | $ 60.000 | $ 72.000 | $ 129.600 | $ 233.280 | $ 419.904 |
| Integración directa OLT | $ 20.000 | $ 24.000 | $ 43.200 | $ 77.760 | $ 139.968 |
| Integración Mikrotik | $ 20.000 | $ 24.000 | $ 43.200 | $ 77.760 | $ 139.968 |
| Integración smartOLT | $ 20.000 | $ 24.000 | $ 43.200 | $ 77.760 | $ 139.968 |
| Integración Fact. Electrónica | $ 20.000 | $ 24.000 | $ 43.200 | $ 77.760 | $ 139.968 |
| Suspensión y reactivación | $ 30.000 | $ 36.000 | $ 64.800 | $ 116.640 | $ 209.952 |
| APP Cliente | $ 56.000 | $ 67.200 | $ 120.960 | $ 217.728 | $ 391.910 |
| ACS | $ 50.000 | $ 60.000 | $ 108.000 | $ 194.400 | $ 349.920 |
| Contratos | $ 15.000 | $ 18.000 | $ 32.400 | $ 58.320 | $ 104.976 |
| Notificaciones (WA/M) | $ 10.000 | $ 12.000 | $ 21.600 | $ 38.880 | $ 69.984 |
| Multiagente con chatbot | $ 58.000 | $ 69.600 | $ 125.280 | $ 225.504 | $ 405.907 |
| Mapas de Red (GIS FTTH-RADIO) | $ 75.000 | $ 90.000 | $ 162.000 | $ 291.600 | $ 524.880 |
| Total Combo Full | $ 494.000 | $ 592.800 | $ 1.067.040 | $ 1.920.672 | $ 3.457.209 |
| Costo por cliente (Full) | $ 988 | $ 474 | $ 474 | $ 480 | $ 461 |
Total mensual estimado
Inversión por cliente
Calculado sobre el punto medio del rango seleccionado. Valores en COP, IVA no incluido.
No buscamos solo clientes, buscamos aliados. Agenda una demo y descubre cómo automatizar tu red.